Сегодня, 15 октября, в Ландграафе (Голландия) стартовал первый этап Кубка Европы по сноуборду. В первом старте в параллельном слаломе победили австриец Александр Пайер и итальянка Надя Охнер. Действующий чемпион мира в параллельном гигантском слаломе россиянин Андрей Соболев занял третье место, двукратный олимпийский чемпион Вик Вайлд был 11-м. Из россиянок лучшей стала Екатерина Хатомченкова (седьмое место). Призёр Олимпийских игр Екатерина Илюхина заняла 29-е место.
Сноуборд. Этап Кубка Европы. Ландграаф (Голландия), 15 октября, результаты россиян:
| Мужчины. Параллельный слалом. | ||
|---|---|---|
| Спортсмен | Результат | Страна |
| Александр Пайер | 1-е место | Австрия |
| Радослав Янков | 2-е место | Болгария |
| Андрей Соболев | 3-е место | Россия |
| Вик Вайлд | 11-е место | Россия |
| Максим Рогозин | 26-е место | Россия |
| Константин Котов | 32-е место | Россия |
| Дмитрий Логинов | 33-е место | Россия |
| Тимофей Мигербишкин | 34-е место | Россия |
| Богдан Богданов | 37-е место | Россия |
| Дмитрий Таймулин | 38-е место | Россия |
| Валерий Колегов | 39-е место | Россия |
| Дмитрий Карлагачев | 41-е место | Россия |
| Михаил Наумов | 43-е место | Россия |
| Дмитрий Сарсембаев | 47-е место | Россия |
| Константин Шипилов | 57-е место | Россия |
| Женщины. Параллельный слалом. | ||
|---|---|---|
| Спортсмен | Результат | Страна |
| Надя Охнер | 1-е место | Италия |
| Джулия Цогг | 2-е место | Швейцария |
| Ина Мешик | 3-е место | Австрия |
| Екатерина Хатомченкова | 7-е место | Россия |
| Наталья Соболева | 16-е место | Россия |
| Полина Смоленцова | 17-е место | Россия |
| Елизавета Салихова | 19-е место | Россия |
| Милена Быкова | 22-е место | Россия |
| Полина Смоленцова | 18-е место | Россия |
| Наталья Конева | 25-е место | Россия |
| Екатерина Илюхина | 29-е место | Россия |
| Анастасия Курочкина | 31-е место | Россия |
| Мария Валова | 36-е место | Россия |
| Виктория Черникова | 43-е место | Россия |
| Алена Заварзина | дисквалифицирована | Россия |
Федерация сноуборда России | Официальный сайт






